|
商品の詳細:
|
| Item name: | Unbleached coffee filter paper | Material: | 100% virgin pulp |
|---|---|---|---|
| Thickness: | 50 / 80 / 100 / 120 / 130g | Color: | Unbleached |
| Coating: | No | Feature: | Nearly tasteless, quick rinse |
| Uses: | Coffee filters, tea filters | Size: | 610 x 860mm, 700 x 1000mm, etc |
| ハイライト: | コーヒーのフィルターのペーパー,コーヒーフィルターベース紙,コーンフィルター紙 |
||
天然未漂白紙 100g 120g 多孔質クレープ加工 コーヒーペーパーフィルター用
► 未漂白コーヒーフィルターペーパーのグラム数とサイズ:
| 基本重量 | 50g | 60g | 70g | 80g | 100g | 120g | 上記 |
| ロールサイズ | 610mm | 650mm | 700mm | 800mm | 820mm | 1000mm | 1050mm |
| シートサイズ | 635 x 965 | 700 x 1000 | 762 x 1016 | 740 x 1000 | 635 x 940 | 749 x 1067 | 700 x 940 |
| すべてのサイズはリクエストに応じてカスタマイズできます | |||||||
► 未漂白コーヒーフィルターペーパーの特徴:
► 未漂白コーヒーフィルターペーパーの用途:
![]()
► グラム数比較ガイド:
| 要素 | 軽量(80〜90 g/m²) | 重量級(100〜120+ g/m²) |
|---|---|---|
| 流量 | 高速→酸味を向上 | 低速→甘みを高める |
| 油の吸着 | 低→ボディを保持 | 高→ウルトラクリーンな味わい |
| 微粉末制御 | 中程度→均一なグラインドが必要 | 優れている→細かいグラインドに対応 |
| 焙煎適性 | ライト/ミディアムロースト | ミディアム/ダークロースト |
| ブリューワーマッチ | 円錐形(例:V60) | フラットボトム(例:Chemex) |
► 未漂白コーヒーフィルターペーパー 画像:
![]()
![]()
コンタクトパーソン: Mr. Martin
電話番号: +86-135 3888 3291
ファックス: 86-20-87836757