|
商品の詳細:
|
| 使用: | パッケージ | パルプ様式: | リサイクルされる |
|---|---|---|---|
| サイズ: | Customer'requirements | サンプル: | 肯定 |
| ハイライト: | 300gクラフトはさみ金板,クラフトはさみ金板ブラウン,よい剛さのクラフトはさみ金板 |
||
よい剛さ及びよい持久力を折る
![]()
湿気の防止及び高い破烈させた抵抗

さまざまな包装が箱およびカートンを作るのに使用することができる。
のような: 包装、クラフトの紙袋、靴箱、クラフト紙箱、文房具、概要の包装、明白なカートン、ギフトのカートン、大きいカートン、小さいカートン、等。

| クラフトのlinerboard | ||||||||||
| 物理的性質 | 単位 | 175 | 190 | 200 | 230 | 250 | 300 | 337 | 440 | |
| Grammage | g/m2 | ターゲット | 175±6 | 190±6 | 200±7 | 230±7 | 250±8 | 300±10 | 337±12 | 440±15 |
| 密度 | g/m3 | Minimun | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 索引の破烈 強さ |
Kpa.m2/g (kgf/cm2) |
Minimun | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3.1 | 2.8 |
| 6.78 | 7.36 | 7.75 | 8.91 | 9.69 | 10.09 | 10.65 | 12.56 | |||
| RCTの(CD)強さ | N.m/g (Kgf/152mm) |
Minimun | 10.5 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 |
| 28.49 | 32.40 | 34.11 | 39.22 | 44.57 | 51.16 | 60.09 | 81.86 | |||
| COBB (上/背部) | g/m2 | 最高 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 | 40/50 |
| 折る持久力(CD) | 次の時間 | Minimun | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 滑らかさ | S | Minimun | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 凝集力 | J/m2 | Minimun | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 | 170 |
| 湿気 | % | ターゲット | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 | 8±2 |
| テストの状態:(温度23±1℃) | ||||||||||
| 相対湿度:50±2% | ||||||||||
FQA:
|
Q: 私はサンプルを得てもいいか。
|
|
:本当に、私達は提供する試供品をある。
|
|
Q:あなたの最低順序量は何であるか。
|
|
:1トン
|
|
Q:私はどこで引用語句を得てもいいか。
|
|
:私達の電子メールにあなたの条件を任せなさい、そして私達はあなたのためのよい価格を引用する。
|
コンタクトパーソン: Mr. Martin
電話番号: +86-135 3888 3291
ファックス: 86-20-87836757